| 期次 | 浪高 | 排名 | 等级 | 较上次 | 当期标题 | 数据源 | 原文链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 18:00 | 201 | #1 | 🔥必看 | 首现 | Nvidia 董事会拟罢免黄仁勋 | WSJ、NYT、BBC、Hacker News、Reddit | www.wsj.com · news.ycombinator.com |
| 2026-11-13 18:00 | 204 | #1 | 🔥必看 | 浪高 +3 · 排名 → | 黄仁勋辞职后续:员工请愿复职,特朗普提名 Tim Cook 接任 | Hacker News、WIRED、Reuters、TechCrunch、Bloomberg、Google News | news.ycombinator.com · www.wired.com · techcrunch.com |
| 2026-11-14 06:00 | 188 | #2 | 🔥必看 | 浪高 -16 · 排名 ▼1 | 黄仁勋辞职:请愿、传唤与 30 亿美元中国项目受冲击 | Hacker News、Reuters、BBC、WIRED、TechCrunch、Wikipedia 热读榜 | www.wired.com |
| 2026-11-15 | 168 | #6 | 🔥必看 | 浪高 -20 · 排名 ▼4 | 黄仁勋辞职:高管联署请愿,WSJ 长文与维基新面孔 | NYT、TechCrunch、WSJ、The Guardian、Wikipedia 热读榜 | techcrunch.com |
| 2026-11-16 | 204 | #8 | 🔥必看 | 浪高 +36 · 排名 ▼2 | 黄仁勋辞职:回归传闻升温,盟友组“作战室”游说董事会 | Financial Times、The Verge、TechCrunch、Hacker News、Reddit、Wikipedia 热读榜 | www.jpost.com · www.theverge.com · techcrunch.com |
| 2026-11-16 | 161 | #8 | 🔥必看 | 浪高 -43 · 排名 → | 美团 LongCat-2.5 开源权重:1.6T agent 模型,全程不用英伟达 GPU | The Decoder、Hugging Face、Reddit | the-decoder.com · huggingface.co |
美团 LongCat 团队放出 LongCat-2.5 权重:1.6 万亿参数 MoE agent 模型,每 token 激活约 480 亿,MIT 协议开源;自报 Terminal-Bench v2.1 88.4 分,接近 Claude Opus 5 的 89.1(均为美团自测,未独立验证);全程未用英伟达 GPU 训练,自托管指南只给 194 块华为昇腾 Atlas A2 的部署方案(2 块处理图像、64 块处理输入、128 块生成),无英伟达部署指引;1M 上下文、128k 输出;API 兼容 OpenAI/Anthropic 格式。
建议动作:写 tweet / 深入研究——开源 agent 模型 + 去英伟达化训练路线,值得一篇。