| 号 | 波高 | 順位 | レベル | 前回比 | タイトル | ソース | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 18:00 | 201 | #1 | 🔥必読 | 初登場 | Nvidia取締役会、黄仁勲CEOの解任を準備 | WSJ、NYT、BBC、Hacker News、Reddit | www.wsj.com · news.ycombinator.com |
| 2026-11-13 18:00 | 204 | #1 | 🔥必読 | 波高 +3 · 順位 → | 黄仁勲辞任の続報:従業員が復職を請願、トランプが後任に Tim Cook を指名 | Hacker News、WIRED、Reuters、TechCrunch、Bloomberg、Google News | news.ycombinator.com · www.wired.com · techcrunch.com |
| 2026-11-14 06:00 | 188 | #2 | 🔥必読 | 波高 -16 · 順位 ▼1 | ジェンスン・フアン辞任:請願、召喚、そして 30 億ドルの中国プロジェクトへの打撃 | Hacker News、Reuters、BBC、WIRED、TechCrunch、Wikipedia 人気記事 | www.wired.com |
| 2026-11-15 | 168 | #6 | 🔥必読 | 波高 -20 · 順位 ▼4 | 黄仁勲辞任:幹部が連署で請願、WSJ 長文と Wikipedia の新顔 | NYT、TechCrunch、WSJ、The Guardian、Wikipedia 人気記事 | techcrunch.com |
| 2026-11-16 | 204 | #8 | 🔥必読 | 波高 +36 · 順位 ▼2 | ジェンスン・フアン辞任:復帰の噂が過熱、盟友が「作戦室」を組んで取締役会に働きかけ | Financial Times、The Verge、TechCrunch、Hacker News、Reddit、Wikipedia 人気記事 | www.jpost.com · www.theverge.com · techcrunch.com |
| 2026-11-16 | 161 | #8 | 🔥必読 | 波高 -43 · 順位 → | Meituan、LongCat-2.5 の重みをオープンソース化:1.6T のエージェントモデル、学習全程で NVIDIA GPU 不使用 | The Decoder、Hugging Face、Reddit | the-decoder.com · huggingface.co |
Meituan の LongCat チームが LongCat-2.5 の重みを公開。1.6兆パラメータの MoE エージェントモデルで、1トークンあたり約480億パラメータを活性化し、MIT ライセンスでオープンソース化。自社報告では Terminal-Bench v2.1 で88.4点、Claude Opus 5 の89.1に迫る(いずれも Meituan の自社テストで、独立した検証はない)。学習全程で NVIDIA GPU を使っておらず、セルフホスティングガイドは Huawei Ascend Atlas A2 194基のデプロイ方案のみ(画像処理2基、入力処理64基、生成128基)で、NVIDIA 向けのデプロイ手順はない。1M コンテキスト、128k 出力。API は OpenAI/Anthropic 形式と互換。
おすすめアクション:ツイートを書く/深掘りする――オープンソースのエージェントモデル+脱 NVIDIA の学習路線は、1本書く価値あり。