| 号 | 波高 | 順位 | レベル | 前回比 | タイトル | ソース | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 22:31 | 115 | #3 | 👀注目 | 初登場 | Anthropic IPO の価格レンジが出た | SEC S-1 修正届出、Dealroom、CNBC | — |
| 2026-11-12 06:00 | 70 | #13 | 👀注目 | 波高 -45 · 順位 ▼10 | Anthropic IPO、価格帯が決定 | SEC S-1/A、CNBC | — |
| 2026-11-12 18:00 | 106 | #9 | 👀注目 | 波高 +36 · 順位 ▲4 | Anthropic IPOが進展:S-1/AでAI研究開発加速の閾値を「すでに発動」と明記 | Reddit r/artificial、Reddit r/technology、SEC S-1/A | www.reddit.com · medium.com |
| 2026-11-13 18:00 | 128 | #9 | 🔥必読 | 波高 +22 · 順位 → | Anthropic IPO:土壇場で「AI が AI 研究を加速」の到達という新情報 | Hacker News、Reddit、Google News | ipo.anthropic.com |
| 2026-11-14 06:00 | 120 | #13 | 🔥必読 | 波高 -8 · 順位 ▼4 | Anthropic IPO:銀行が中国・香港の投資家による応募を禁止 | The Decoder、NYT、Hacker News | — |
| 2026-11-16 | 168 | #6 | 🔥必読 | 波高 +48 · 順位 ▲7 | Anthropic IPO:申込は約6倍、価格決定は11月18日、上場は11月19日 | Bloomberg、CNBC、The Economist、WSJ、The Decoder | particle.news |
Bloomberg が Reuters 経由で報道:申込は発行量の約6倍(11月10日のロードショー初日は約2倍)。8億2,500万株、70〜78ドル、調達額は最大644億ドル、完全希薄化後の評価額は1.3〜1.4兆ドルで、以前噂された2兆ドルを下回る。Nasdaq ティッカーは ANT。別途260億ドルの私募割当(Google、NVIDIA など7社)。CNBC、The Economist、WSJ が11月15日にそろって分析を掲載。Amodei は来年の「巨大な不確実性」を認めた。価格決定11月18日、上場11月19日は不変。
おすすめアクション:記録のみ。11月18日の価格決定で判明する。